ESC-ETC100-T1 Камера постоянной температуры и влажности
ESC-ETC100-T1 Камера постоянной температуры и влажности компании Essenscien — компактное высокоточное экспериментальное оборудование объемом 100L для высокочувствительных биосенсоров, прецизионных электронных компонентов и опытно-промышленной разработки полупроводников. Применяется согласованное регулирование P.I.D. + S.S.R.. Стабильность температуры — ±0.5℃. Высокая точность регулирования влажности — ±0.5% R.H. Исследователям предоставляются реалистичные и оптимальные данные моделирования микросреды.
← Все товары
| Внутренние размеры | 450*450*500 mm |
| Диапазон рабочей температуры | 150~-100 ℃ |
| Диапазон относительной влажности | 20%~98% |
| Система циркуляции | Многолопастный циркуляционный вентилятор |
| Система нагрева | Нихромовый нагреватель |
| Способ увлажнения | Поверхностное испарение |
| Система охлаждения | Европейский или американский компрессор, оребренный испаритель и конденсатор воздушного охлаждения |
| Способ осушения | Осушение охлаждением до критической точки росы ADP |
| Система управления | Программное управление с сенсорным экраном |
| Защитные устройства | Защита электрической цепи от перегрузки,Защита компрессора от перегрузки,Защита управления от перегрузки,Защита системы увлажнения от перегрузки,Защита от перегрева и перегрузки,Индикатор неисправности |
| Дополнительные принадлежности | ①Регистратор;②Сканер штрихкодов;③Интерфейс связи |
| Питание | AC220VОднофазное трехпроводное питание50Hz/AC380VТрехфазное пятипроводное питание50Hz |
Заполните обязательные поля. Мы ответим как можно скорее в рабочие дни.